
Oslo og Omegn Bussarbeiderforening

GRUNNFORSIKRING LIV
Grunnforsikring Liv er ment å være en økonomisk førstehjelp.
Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis
er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg
til eventuelle andre livsforsikringer.
Grunnforsikring Liv dekker både medlemmet og medlemmets familie. Premien betales gjennom kontingenten.
Erstatning ved død:
| Alder t.o.m. |
Medlem med ektefelle/ samboer - og enslig medlem med barn under 21 år |
Enslig medlem uten barn |
Ektefelle/ samboer |
Barn (Kun en forsikring pr. barn) Pr. barn under 21 år |
| 50 | 24.000 | 10.000 | 24.000 | 15.000 |
| 51 | 19.000 | 9.500 | 19.000 | |
| 52 | 18.000 | 9.000 | 18.000 | |
| 53 | 17.000 | 8.500 | 17.000 | |
| 54 | 16.000 | 8.000 | 16.000 | |
| 55 | 15.000 | 7.500 | 15.000 | |
| 56 | 14.000 | 7.000 | 14.000 | |
| 57 | 13.000 | 6.500 | 13.000 | |
| 58 | 12.000 | 6.000 | 12.000 | |
| 59 | 11.000 | 5.500 | 11.000 | |
| 60 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 61 | 9.000 | 4.500 | 9.000 | |
| 62 | 8.000 | 4.250 | 8.000 | |
| 63 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | |
| 64 | 6.000 | 3.750 | 6.000 | |
| 65 | 5.000 | 3.500 | 5.000 | |
| 66 | 4.000 | 3.250 | 4.000 | |
| 67 og eldre | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Forsikringen dekker:
- Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år.
- Død uansett årsak.
- Fritid og arbeidstid - hele døgnet.
- Hele verden.
- Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med reelle utgifter begrenset oppad til kr 15.000,-.
De viktigste begrensningene er:
- Samboerskap av forskjellig kjønn som har vart mindre enn 2 år, dersom det ikke er felles barn,
eller lovlig ekteskap ikke kan inngås.
- Samboerskap av samme kjønn dersom registrert partnerskap ikke er inngått.
|